Ang DJI RC Plus 2 Industry Edition ay nagtatampok ng high-brightness screen (malinaw sa sikat ng araw) kasama ang IP54 protection at malawak na temperature tolerance (-20°C hanggang 50°C), kaya maaasahan ito sa malupit na kapaligiran.
Ang O4 Industry Edition transmission nito (na may suporta sa SDR/4G hybrid) at high-gain antenna array ay nagsisiguro ng malakas at maayos na koneksyon kahit sa mga matataas na gusali sa lungsod o mga bulubunduking lugar.
Ang 2-in-1 accessory ay nagsisilbing panakip (pantakip sa screen/joystick mula sa alikabok/mga gasgas) at isang sunshade (two-stage shading), na perpektong akma sa istruktura ng RC Plus 2.
Nilo-lock ng aksesorya ang mga joystick para maiwasan ang pinsala habang dinadala, at ang one-snap closure nito ay nagbibigay-daan sa iyong madaling itago ang remote (na may sunshade) sa mga bag o safety box—hindi na kailangan ng paulit-ulit na pag-disassemble.
Kapag nakaupo ka sa kotse at kinokontrol ang drone, agad na nire-refresh ng RC Pro 2 ang lokasyon ng return point, na tumutulong sa Mavic 4 Pro na makabalik sa paligid ng sasakyan nang mas ligtas at mas mabilis.
Kapag nakasara ang screen, awtomatikong papasok ang RC Pro 2 sa low-power sleep mode at mabilis din itong magising kung kinakailangan. Kapag lumilipat sa pagitan ng iba't ibang eksena ng pagkuha ng litrato, hindi na kailangang madalas na i-on at i-off, na lalong nagpapabuti sa kahusayan sa paglikha.
Ang remote control ay may built-in na flight experience simulator, na maaaring gayahin ang operation interface, mga dynamic na bagay, at maging ang image transmission occlusion environment sa isang totoong flight environment, na tumutulong sa mga baguhan na maging pamilyar sa mga operasyon sa paglipad.
Ang RC Pro 2 ay may built-in na mikropono na kayang kumuha ng audio habang nagbo-broadcast at sumusuporta sa direktang koneksyon sa mga mikropono ng DJI Mic series.hangin,upang makamit ang mas mahusay na pagkuha ng tunog.
| Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Pagkakatugma | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Sistema ng Operasyon | Android 11 |
| Uri ng Panel | LCD |
| Laki ng Pagpapakita | 7.02" |
| Katutubong Resolusyon | 1920x1200 |
| Touchscreen | Oo |
| Pinakamataas na Liwanag | 1400 nits / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Babaeng Input/Output 1 x USB-A Babaeng Input/Output |
| Pagpasok/Paglabas ng Bidyo | 1x HDMI 1.4 Output |
| Puwang ng Media/Memory Card | Isang Puwang: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Panloob na Imbakan | 128 GB |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Radyo/RF / GPS / 2.4 GHz Radyo/RF / Galileo / 5.1 GHz Radyo/RF / BeiDou |
| Tugma sa Mobile App | No |
| Pagpoposisyon sa Mundo (GPS, GLONASS, atbp.) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Pinakamataas na Distansya ng Pagpapadala | Walang Harang at Walang PanghihimasokFCC: 15.5 Milya / 25 km CE: 7.5 Milya / 12 km SRRC: 7.5 Milya / 12 km MIC: 7.5 Milya / 12 km |
| Paghawa | Operating Band ng Pagpapadala ng Imahe 2.4000 hanggang 2.4835 GHz Lakas ng Transmitter ng Pagpapadala ng Video (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct at Wireless Display 2×2 MIMO, Dual Band Simultaneous (DBS) na may Dual MAC, Hanggang 1774.5 Mb/s Data Rate (2×2 + 2×2 11ax DBS) Mga Operating Band: 2.4000 hanggang 2.4835 GHz, 5.150 hanggang 5.250 GHz, at 5.725 hanggang 5.850 GHz Transmitter Power (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/ MIC) Transmitter Power (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Transmitter Power (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Dalas ng Operasyon: 2.400 hanggang 2.4835 GHz Transmitter Power (EIRP): <10 dBm |
| Kemistri ng Baterya | Litium |
| Kapasidad ng Baterya | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Oras ng Pag-recharge | 2 Oras |
| Pinakamataas na Buhay ng Baterya | 3.8 Oras |
| Lakas ng Pag-input ng DC | 20 VDC sa 3.25 A |
| Pagkonsumo ng Kuryente | 12.5 W |
| Kulay | Kulay abo |
| Paglaban sa Kapaligiran | Lumalaban sa Alikabok/Tubig (IP54) |
| Mga Kondisyon sa Operasyon | -4 hanggang 122°F / -20 hanggang 50°C |
| Mga Kondisyon ng Pag-iimbak | -22 hanggang 113°F / -30 hanggang 45°C |
| Mga Dimensyon | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Timbang | 2.54 lb / 1.15 kg (Walang Panlabas na Baterya) |
DJI Matrice 4D Series
Mga modelo ng serye ng industriya ng DJI Matrice 4T
Mga modelo ng serye ng industriya ng DJI Matrice 4E
DJI Matrice 400